Multiport control valve
VariFlo™ XL Multiport Valve
Up to 7 functions9 models
Type at least 2 characters.
Flow control for every plant room — VariFlo™ XL multiport valves, Trim ball valves and PSV check and diverter valves.
27 models. Filter, add to your quote list, or tick up to three to compare.
| Model | Product | Type | Pipe size | Mounting | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SP071621 | VariFlo™ XL Multiport Valve | Multiport valve | 2″ FIP | Top | |
| SP0714T | VariFlo™ XL Multiport Valve | Multiport valve | 1½″ FIP | Top | |
| SP0715ALL | VariFlo™ XL Multiport Valve | Multiport valve | 2″ FIP | Side | |
| SP0715X62 | VariFlo™ XL Multiport Valve | Multiport valve | 2″ FIP | Side | |
| SP0710XALL | VariFlo™ XL Multiport Valve | Multiport valve | 1½″ FIP | Side | |
| SP0710X62 | VariFlo™ XL Multiport Valve | Multiport valve | 1½″ FIP | Side | |
| SP0740DE | VariFlo™ XL Multiport Valve | Multiport valve | 2″ SKT | Side | |
| SP0715XR50 | VariFlo™ XL Multiport Valve | Multiport valve | 2″ FIP | Side | |
| SP0710XR50 | VariFlo™ XL Multiport Valve | Multiport valve | 1½″ FIP | Side | |
| PSCV2S | PSV Check & Diverter Valves | Check valve | 1½″ × 2″ | — | |
| PSCV2S2 | PSV Check & Diverter Valves | Check valve | 2″ × 2½″ | — | |
| PSCV2SDGR | PSV Check & Diverter Valves | Check valve | 1½″ × 2″ | — | |
| PSCV2S2DGR | PSV Check & Diverter Valves | Check valve | 2″ × 2½″ | — | |
| PSV2S | PSV Check & Diverter Valves | 2-way diverter | 1½″ – 2″ | — | |
| PSV2S2 | PSV Check & Diverter Valves | 2-way diverter | 2″ – 2½″ | — | |
| PSV2SDGR | PSV Check & Diverter Valves | 2-way diverter | 1½″ – 2″ | — | |
| PSV2S2DGR | PSV Check & Diverter Valves | 2-way diverter | 2″ – 2½″ | — | |
| PSV3S | PSV Check & Diverter Valves | 3-way diverter | 1½″ – 2″ | — | |
| PSV3S2 | PSV Check & Diverter Valves | 3-way diverter | 2″ – 2½″ | — | |
| PSV3SM | PSV Check & Diverter Valves | 3-way diverter | External union thread | — | |
| PSV3SDGR | PSV Check & Diverter Valves | 3-way diverter | 1½″ – 2″ | — | |
| PSV3S2DGR | PSV Check & Diverter Valves | 3-way diverter | 2″ – 2½″ | — | |
| PSV3SMDGR | PSV Check & Diverter Valves | 3-way diverter | External union thread | — | |
| SP0722 | Trim Ball Valves | 2-way | — | — | |
| SP0723 | Trim Ball Valves | 2-way | — | — | |
| SP0722S | Trim Ball Valves | 2-way | — | — | |
| SP0724S | Trim Ball Valves | 2-way | — | — |
Specifications are taken from our 2026–27 catalogue. Where a value depends on the 50 Hz India-supply model, we show Confirm with us until we have the datasheet.
Send pool dimensions, turnover target and pipe sizes, and we will suggest suitable models. What we need from you
Send it with your project details and we will come back with a written quotation.